| Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage, VRRM | 200V |
| Maximum RMS Voltage, VRMS | 140V |
| Maximum DC Blocking Voltage, VDC | 200V |
| Maximum Average Rectified Forward Current (.375" (9.5mm) lead lengths at TC = +100°C), IF(AV) | 16A |
| Peak Forward Surge Current, IFSM (8.3ms Single Half Sinewave Superimposed on Rated Load) |
100A |
| Maximum Instantaneous Forward Voltage (Per Diode, IO = 8A), VF | 975mV |
| Maximum DC Reverse Current (VDC = 200V, TA = +25°C), IR | 5µA |
| Maximum DC Reverse Current (VDC = 200V, TA = +100°C), IR | 50µA |
| Maximum Reverse Recovery Time (TJ = +25°C, Note 1), trr | 35ns |
| Typical Thermal Resistance, Junction-to-Case, RthJC | 5.5°C/W |
| Operating Junction Temperature Range, TJ | -65° to +150°C |
| Storage Temperature Range, Tstg | -65° to +150°C |
Note 1. Reverse Recovery Test Conditions: IF = 5A, IR = 1A, IRR = 25A.